| 参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| flightRangeType | int | 是 | 航程类型( 单程 = 0, 往返 = 1,多程 = 2) |
| cabinLevelList | int[] | 否 | 舱位等级: 经济舱 = 1, 公务舱 = 2, 头等舱 = 3, 超级经济舱=4 (ps:仅允许同时搜索两个不同舱等,默认查询 经济舱和超级经济舱) |
| adultNumber | int | 是 | 成人数,取值范围[1,9] (PS:查询和预订时填写的乘客类型及人数 需保持一致,否则价格可能不准) |
| childNumber | int | 否 | 儿童人数,取值范围[0,9] 默认值为0 (PS:查询和预订时填写的乘客类型及人数 需保持一致,否则价格可能不准) |
| babyNumber | string | 否 | 婴儿人数,取值范围[0,9] 默认值为0 (PS:查询和预订时填写的乘客类型及人数 需保持一致,否则价格可能不准) |
| isAsync | bool | 是 | 是否异步查询,true异步分页查询,false同步返回所有航班数据(PS: 异步优点是请求响应速度快,但需分页轮询查询,,同步优点是一次性返回所有数据,缺点是请求响应慢 ) |
| airLineCode | string[] | 否 | 指定筛选航司二字码(指定的话 只返回指定出票航司的航班组合) |
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| isLoadCompleted | bool | 是否全部加载完成,当启用异步查询时(isAsync=true),如果该值返回true表示 已获取完成,应停止继续轮询 |
| nextPollingKey | string | 下一个轮询key,当isLoadCompleted=false时,才需要该值 |
| tripCombineList | tripCombine[] | 行程组合(对象)数组 |
| tripCombineID | string | 行程唯一标识 ( 调用 查询客规接口和下单接口时需原样传入) |
| ticketingAirlineCode | string | 出票航司二字码 |
| priceList | priceInfo[] | 价格信息(对象)数组 |
| priceId | string | 价格ID ( 调用 查询客规接口和下单接口时需原样传入) |
| adultSalePrice | decimal | 成人结算价(不含税费), 即磐河给你们的不含税成人票价 |
| adultFarePrice | decimal | 成人票面价(不含税费),即原价 |
| adultTax | decimal | 成人税费 |
| childSalePrice | decimal | 儿童结算价(不含税费), 即磐河给你们的不含税儿童票价(如果入参childNumber=0,该值返回null) |
| childFarePrice | decimal | 儿童票面价(不含税费),即原价(如果入参childNumber=0,该值返回null) |
| childTax | decimal | 儿童税费(如果入参childNumber=0,该值返回null) |
| babySalePrice | decimal | 婴儿结算价(不含税费), 即磐河给你们的不含税婴儿票价(如果入参childNumber=0,该值返回null) |
| babyFarePrice | decimal | 婴儿票面价(不含税费),即原价(如果入参childNumber=0,该值返回null) |
| babyTax | decimal | 婴儿税费(如果入参childNumber=0,该值返回null) |
| tripList | tripInfo[] | 行程(对象)数组 |
| fromAirportCode | string | 行程出发机场三字码 |
| fromAirportName | string | 行程出发机场名称 |
| fromCityName | string | 行程出发城市名称 |
| toAirportCode | string | 行程到达机场三字码 |
| toAirportName | string | 行程到达机场名称 |
| toCityName | string | 行程到达城市名称 |
| fromDateTime | string | 行程出发日期及时间(均为当地时间) |
| toDateTime | string | 行程到达日期及时间(均为当地时间) |
| flightList | flightInfo[] | 航班列表 |
| flightNo | string | 航班号 |
| airlineCode | string | 航司二字码 |
| airlineCompany | string | 航司名称 |
| fromAirportCode | string | 出发机场三字码 |
| fromAirportName | string | 出发机场名称 |
| fromCityName | string | 出发城市名称 |
| toAirportCode | string | 到达机场三字码 |
| toAirportName | string | 到达机场名称 |
| toCityName | string | 到达城市名称 |
| fromDateTime | string | 出发日期及时间(均为当地时间) |
| toDateTime | string | 到达日期及时间(均为当地时间) |
| fromTerminal | string | 出发航站楼 |
| toTerminal | string | 到达航站楼 |
| flyDuration | string | 航班飞行耗时 |
| craftType | string | 机型 |
| cabinCode | string | 舱位代码 |
| cabinLevel | int | 舱位等级( 经济舱 = 1, 公务舱 = 2,头等舱 = 3,超级经济舱=4) |
| shareFlightNo | string | 如果是共享航班,共享航班号 |
{
"appKey": "您申请的AppKey",
"flightRangeType": 0,
"tripList": [
{
"fromCityCode": "CTU",
"toCityCode": "SEL",
"fromDate": "2026-04-25"
}
],
"isAsync":true ,
"pollingKey":"dcab661ebfd04431892ade9c9cddd414",
"adultNumber": 1
}
{
"data": {
"tripCombineList": [
{
"tripCombineID": "H4sIAAAAAAAEADOvMzVINTUzSUoysExNMkmzSElKtTQ1Tkq2MDI3N0kzNgfSAI16AowkAAAA",
"ticketingAirlineCode": "CZ",
"tripList": [
{
"fromAirportCode": "TFU",
"fromAirportName": "天府国际机场",
"fromCityName": "成都",
"toAirportCode": "ICN",
"toAirportName": "仁川国际机场",
"toCityName": "首尔",
"fromDateTime": "2026-04-25 21:00:00",
"toDateTime": "2026-04-26 13:55:00",
"flightList": [
{
"flightNo": "CZ3476",
"airlineCode": null,
"airlineCompany": null,
"fromAirportCode": "TFU",
"fromAirportName": "天府国际机场",
"fromCityName": "成都",
"toAirportCode": "CAN",
"toAirportName": "白云国际机场",
"toCityName": "广州",
"fromDateTime": "2026-04-25 21:00:00",
"toDateTime": "2026-04-25 23:25:00",
"fromTerminal": "2",
"toTerminal": "2",
"flyDuration": "02:25",
"craftType": "32N",
"cabinCode": "Q",
"cabinLevel": 1,
"shareFlightNo": null
},
{
"flightNo": "CZ337",
"airlineCode": null,
"airlineCompany": null,
"fromAirportCode": "CAN",
"fromAirportName": "白云国际机场",
"fromCityName": "广州",
"toAirportCode": "ICN",
"toAirportName": "首尔仁川国际机场",
"toCityName": "首尔",
"fromDateTime": "2026-04-26 09:35:00",
"toDateTime": "2026-04-26 13:55:00",
"fromTerminal": "2",
"toTerminal": "1",
"flyDuration": "03:20",
"craftType": "789",
"cabinCode": "V",
"cabinLevel": 1,
"shareFlightNo": null
}
]
}
],
"priceList": [
{
"priceId": "H4sIAAAAAAAEAKtWKi5IUbLKK83J0VFKLC5QsjIzN9EzMABzjJSsDPRAzBKguLmZKYStZGVqaAFiJoOUQ3QmgxVD2SUI4RIYKwmhNglJbRJCbRJUbS0ADEaDM5MAAAA=",
"adultSalePrice": 674.00,
"adultFarePrice": 765.0,
"adultTax": 518.0,
"childSalePrice": null,
"childSalePrice2": null,
"childFarePrice": null,
"childTax": null,
"babySalePrice": null,
"babySalePrice2": null,
"babyFarePrice": null,
"babyTax": null
}
]
}
],
"isLoadCompleted": true,
"nextPollingKey": "dcab661ebfd04431892ade9c9cddd414",
"channelID": 7
},
"success": true,
"msg": "请求成功"
}